Vertical Image Area
2991570
2991570
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Αισθητικές επεμβάσεις : ΠΡΟΣΩΠΟ
Vertical Image Area
2991569
2991569
| Επέμβαση | Τιμή |
|---|---|
| Ρινοπλαστική | 2.500 € |
| Ρινοπλαστική & Διόρθωση διαφράγματος | 2.750 € |
| Βλεφαροπλαστική (άνω & κάτω) | 2.000 € |
| Βλεφαροπλαστική άνω | 1.000 € |
| Βλεφαροπλαστική κάτω | 1.500 € |
| Ωτοπλαστική | 1.500 € |
| Μετωπιαίο Lift | 2.500 € |
| Ρυτιδοπλαστική (Facelift) | 3.500 € |
| Ρυτιδοπλαστική + Lift τραχήλου | 3.800 € |
| Ολοκληρωμένο Lift προσώπου | 4.500 € |
| MACS Lift | 2.800 € |
| Τραχηλικό Lift | 1.600 € |
| Ένθεμα πώγωνος | 1.800 € |
Space
2991585
2991585
Vertical Image Area
2991573
2991573
Αισθητικές επεμβάσεις : ΣΤΗΘΟΣ
Vertical Image Area
2991572
2991572
| Επέμβαση | Τιμή |
|---|---|
| Αυξητική μαστού | 3.000 € |
| Σμικρυντική μαστοπλαστική | 3.500 € |
| Μαστοπηξία (χωρίς ενθέματα) | 2.800 € |
| Μαστοπηξία (με ενθέματα) | 3.900 € |
| Γυναικομαστία (smart-lipo) | 1.600 € |
Space
2991586
2991586
Vertical Image Area
2991578
2991578
Αισθητικές επεμβάσεις : ΣΩΜΑ
Vertical Image Area
2991574
2991574
| Επέμβαση | Τιμή |
|---|---|
| Λιπόλυση / Λιπογλυπτική | 1.600–3.500 € |
| Κοιλιοπλαστική | 3.000 € |
| Μίνι Κοιλιοπλαστική | 2.500 € |
| Ανόρθωση μηρών | 3.000 € |
| Βραχιονοπλαστική | 2.200 € |
| Ενθέματα κνήμης | 3.000 € |
| Ενθέματα γλουτών | 3.800 € |
Space
2991587
2991587
Vertical Image Area
2991581
2991581
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Vertical Image Area
2991575
2991575
| Θεραπεία | Τιμή |
|---|---|
| Μπότοξ X | 300 € |
| Υαλουρονικό οξύ | 300 € |
| Radiesse | 500 € |
Space
2991588
2991588
Vertical Image Area
2991580
2991580
Θεραπείες Laser Rf Ipl:
Λέιζερ Nd-Yag / Erbium / Q-Switched / Diode / RF
Vertical Image Area
2991576
2991576
| Θεραπεία | Τιμή |
|---|---|
| Φωτοανάπλαση | 100 € |
| Σύσφιξη | 90 € |
| Ρυτίδες | 110 € |
| Αγγειακές βλάβες | 85 € |
| Εφηλίδες προσώπου - χεριών | 60 € |
| Ροδόχρους νόσος | 60 € |
| Αφαίρεση δερματοστιξίας (Tattoo) | 100 € |
| Λέιζερ λεμφικό μασάζ πρόσωπο | 60 € |
| Λέιζερ λεμφικό μασάζ σώματος | 80 € |
Space
2991589
2991589
Vertical Image Area
2991579
2991579
Θεραπείες Laser Rf Ipl:
Αποτρίχωση (Λέιζερ - Παλμικό Φως / IPL)
Vertical Image Area
2992257
2992257
| Περιοχή | Τιμή |
|---|---|
| Μέτωπο / Μεσόφρυο / Φρύδια / Άνω χείλος / Πηγούνι / Θηλές / Ομφαλός | 40 € |
| Μασχάλες / Κοιλιά / Μπικίνι / Κάτω πλάτη | 60 € |
| Πρόσωπο & λαιμός / Μισά χέρια | 80 € |
| Ολόκληρα χέρια / Μισά πόδια | 150 € |
| Χέρια & μασχάλες | 180 € |
| Ολόκληρα πόδια | 240 € |
| Πόδια & μπικίνι | 280 € |
| Πόδια, γλουτοί & μπικίνι | 330 € |
| Ολόκληρο σώμα | 500 € |
Space
2992259
2992259
Vertical Image Area
2992260
2992260
Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται σε κάθε συνεδρία.
Οι συνεδρίες αποτρίχωσης είναι από 3 έως 6.
Οι υπόλοιπες συνεδρίες κυμαίνονται σε αριθμό από 2 έως 5.
Επιπλέον συνεδρίες απαραίτητες για το τελικό αποτέλεσμα χρεώνονται στη μισή τιμή από την αναγραφόμενη.
Όλες οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και αρχικές για κάθε θεραπεία. Το τελικό κόστος καθορίζεται σε ενημερωτική συνάντηση στο χώρο του ιατρείου
Space
2992261
2992261
Space
2991584
2991584
Vertical Image Area
2991582
2991582
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να έρθουμε σε επικοινωνία!
*Τα προσωπικά στοιχεία σας και οι ιατρικές πληροφορίες σας διαφυλάσσονται ως εμπιστευτικά τηρώντας το ιατρικό απόρρητο και την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Space
2991583
2991583
Footer
2991386
2991386
Στοιχεία Επικοινωνίας
| |
|
| © 2025 - Οι εικόνες χρησιμοποιούνται με νόμιμη άδεια χρήσης του δημιουργού της σελίδας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. | |